BETWIZAD PREDICTION TODAY
TIME HOME TEAM FT AWAY TEAM 1X2 HT/FT CS TIP OUTCOME
TIP ODD TIP TIP
🇪🇺 EUROPE UEFA CONFERENCE LEAGUE
16:00 Alashkert Yerevan 0:1 Debreceni VSC X2 1.38 X/2 0-1
16:00 Ararat-Armenia 1:1 Aris Thessaloniki X2 1.30 X/X 1-1
16:00 Ordabasy 2:2 Legia Warszawa X2 1.28 X/2 0-1
16:00 Inter Club de Escaldes 2:1 Hibernian FC GG 1.86 X/X 2-2
17:00 Bodoe/Glimt 3:0 Bohemians Prague 1905 1 1.35 X/1 2-0
17:00 Gabala FK 2:3 AC Omonia Nicosia X2 1.45 X/X 1-1
18:00 APOEL Nikosia 2:1 Vojvodina Novi Sad 1 DNB 1.20 X/1 2-1
18:00 Djurgardens IF 1:2 FC Luzern 1X 1.35 1/1 3-1
18:00 Torpedo Kutaisi 1:4 FC Aktobe X2 1.30 X/2 1-2
18:00 Viktoria Plzen 0:0 KF Drita 1 1.20 1/1 3-0
18:00 Ferencvarosi 4:0 Shamrock Rovers HWEH 1,18 X/1 2-0
18:00 Auda Riga 1:1 FC Spartak Trnava 2 DNB 1.32 2/2 0-2
18:00 Gzira United FC 2:0 F91 Dudelange X2 1.35 X/X 2-2
18:00 Kalmar FF 1:2 FC Pyunik Yerevan 12 1.28 X/2 1-2
18:00 Kecskemeti TE 2:1 Riga FC X2 1.45 X/2 1-3
18:00 CSKA Sofia 0:2 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1X 1.15 X/1 1-0
18:30 Basel 1893 1:3 Tobol Kostanay 1 1.26 1/1 2-1
18:30 CFR 1907 Cluj 1:1 Adana Demirspor 1X 1.45 X/1 2-0
18:30 Differdange 03 1:1 NK Maribor X2 1.20 X/X 1-1
18:30 Farul Constanta 3:2 FC Urartu 1 1.55 X/1 3-1
18:30 Vorskla Poltava 2:1 FC Dila Gori 1 2.03 1/1 3-0
18:30 Maccabi Tel Aviv 3:0 Petrocub Hincesti 1 1.35 X/1 2-0
18:30 PAOK Thessaloniki 0:0 Beitar Jerusalem FC 12 1.19 X/1 2-1
19:00 Torshavn 2:1 Haverfordwest County AFC 1X 1.20 X/1 2-1
19:00 Besiktas Istanbul 3:1 KF Tirana 1 1.26 1/1 3-1
19:00 Club Brugge 3:0 AGF Aarhus HWEH 1.35 1/1 3-1
19:00 Torpedo Belaz Zhodino 2:3 AEK Larnaca X2 1.20 X/X 2-2
19:00 Twente Enschede 1:0 Hammarby IF 1 1.28 1/1 3-0
19:00 Hapoel Be`er Sheva FC 1:0 FK Panevezys 1X 1.15 X/X 0-0
19:00 Akureyri 3:1 Dundalk FC 12 1.27 X/2 1-2
19:00 KAA Gent 5:1 MSK Zilina 1 1.20 1/1 3-1
19:00 KF Dukagjini 0:1 HNK Rijeka AWEH 1.35 X/2 1-3
19:00 NK Celje 3:4 Vitoria SC Guimarares X2 1.28 X/2 0-1
19:00 NK Osijek 1:0 Zalaegerszeg TE 1X 1.15 X/1 1-0
19:30 Austria Wien 1:0 Borac Banja Luka 1 1.26 X/1 3-1
19:30 Lech Poznan 3:1 Kauno Zalgiris 1 1.15 1/1 2-0
19:45 Derry City FC 2:1 Kuopion Palloseura 1X 1.35 X/X 1-1
19:45 Linfield FC 2:5 Pogon Szczecin X2 1.20 X/2 0-1
20:00 Crusaders FC 2:2 Rosenborg BK 2 DNB 1.20 X/2 0-1
20:00 Sutjeska Niksic 2:0 Santa Coloma X 3.15 X/X 1-1
20:00 Zeljeznicar Sarajevo 2:2 Neftchi Baku PFC 1X 1.40 X/1 2-1
20:00 Shkupi Cair 0:2 Levski Sofia HT X 2.00 X/X 0-0
🇫🇴 FAROE ISLAND PREMIER LEAGUE
17:00 AB Argir 3:1 Tofta Itrottarfelag B68 12 1.23 X/1 2-1
18:30 07 Vestur Sorvagur 3:1 Eb/Streymur 1 1.50 1/1 2-1
- Odds – All odds are in Europian format (decimal odds). They are the ratio of the full payout to the stake, in a decimal format.
Types of bets – 1, X, 2 are your primary and most common bets.
1 stands for Home team.
X is a draw.
2 represents the away team.
12 means Any team Win, Not Ending Draw
Also 1X means Home team OR draw bet.
X2 is for Away team OR draw.
GG means Both teams will score
NG means Only one or no team will score
DNB means Draw No Bet which implies when the match end draw, the bet will be voided
HWEH mean Home team win either Halves or Home team Win atleast one half
AWEH means Away team win either halve or Away team win atleast one half
HT/FT means Result from first half of the match to fulltime can be 1/1, 2/2, 1/2, 2/1, X/1, X/2, 1/X, 2/X, X/X