Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
23:00 |
Velez Sar...
-:-
Olimpia
|
|
|
|
1X
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
23:00 |
Velez Sar...
-:-
Olimpia
|
|
|
|
2-1
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
23:00 |
Velez Sar...
-:-
Olimpia
|
|
|
|
X/1
|
Starting Lineups (Velez Sarsfield) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | T. Marchiori | G |
21 | J. Gordon | D |
2 | E. Mammana | D |
31 | V. Gómez | D |
3 | E. Gómez | D |
32 | C. Ordoñez | M |
5 | C. Baeza | M |
26 | A. Bouzat | M |
28 | M. Carrizo | F |
9 | B. Romero | F |
20 | F. Pizzini | F |
Substitutes (Velez Sarsfield) | ||
11 | M. Pellegrini | F |
33 | K. Vázquez | M |
10 | Á. Montoro | M |
40 | T. Silvero | D |
7 | M. Santos | F |
34 | D. Fernández | D |
37 | T. Cavanagh | D |
19 | L. Roldán | D |
8 | T. Galván | M |
42 | L. Garzón | G |
39 | I. Machuca | F |
6 | A. Quirós | D |
Formation (Velez Sarsfield) | ||
4-3-3 | ||
Coach (Velez Sarsfield) | ||
G. Barros Schelotto |
Starting Lineups (Olimpia) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | G. Olveira | G |
22 | R. Rojas | D |
2 | L. López | D |
15 | A. Alfonzo | D |
21 | C. Olmedo | M |
18 | J. Domínguez | M |
6 | R. Ortiz | M |
36 | F. Zabala | M |
11 | R. Redes | F |
30 | Hugo Adrián Benítez | F |
29 | I. Leguizamón | F |
Substitutes (Olimpia) | ||
39 | L. Abreu | M |
10 | D. González | F |
19 | L. Pratto | F |
7 | H. Fernández | M |
32 | E. López | F |
3 | Hugo Javier Benítez | D |
17 | M. Gómez | M |
23 | A. Espínola | D |
13 | L. Verza | G |
16 | A. Paredes | D |
26 | A. Maciel | D |
38 | A. Montiel | M |
Formation (Olimpia) | ||
3-4-3 | ||
Coach (Olimpia) | ||
F. Bustos |
Velez Sarsfield | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Tomás Marchiori | G | 1 | 6.7 | ||
Jano Gordon | D | 21 | 7.3 | ||
Emanuel Mammana | D | 2 | 7.2 | ||
Valentín Gómez | D | 31 | 7.3 | ||
Elías Gómez | D | 3 | 6.5 | ||
Christian Ordoñez | M | 32 | 7.5 | ||
Claudio Baeza | M | 5 | 6.7 | ||
Agustín Bouzat | M | 26 | 6.9 | ||
Maher Carrizo | F | 28 | 7.2 | ||
Braian Romero | F | 9 | 6.5 | ||
Francisco Pizzini | F | 20 | 6.9 | ||
Matías Pellegrini | F | 11 | 6.7 | ||
Kevin Vázquez | M | 33 | 6.2 | ||
Thiago Silvero | D | 40 | 6.7 | ||
Álvaro Montoro | M | 10 | 6.5 | ||
Lautaro Garzón | G | 42 | |||
Damián Fernández | D | 34 | |||
Leonel Roldán | D | 19 | |||
Tomás Cavanagh | D | 37 | |||
Aarón Quirós | D | 6 | |||
Tomás Galván | M | 8 | |||
Imanol Machuca | F | 39 | |||
Michael Santos | F | 7 |
Olimpia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Gastón Olveira | G | 1 | 6.6 | ||
Robert Rojas | D | 22 | 7 | ||
Lisandro López | D | 2 | 7.3 | ||
Axel Alfonzo | D | 15 | 6.9 | ||
Cesar Olmedo | M | 21 | 6.3 | ||
Javier Domínguez | M | 18 | 7.3 | ||
Richard Ortiz | M | 6 | 6.9 | ||
Facundo Zabala | M | 36 | 7.2 | ||
Rodney Redes | F | 11 | 7.2 | ||
Hugo Adrián Benítez | F | 30 | 6.7 | ||
Ivan Leguizamon | F | 29 | 6.7 | ||
Luis Abreu | M | 39 | 6.2 | ||
Derlis González | F | 10 | 6.9 | ||
Lucas Pratto | F | 19 | 6.9 | ||
Erik Lopez | F | 32 | 6.3 | ||
Hugo Fernández | M | 7 | 7.3 | ||
Lucas Verza | G | 13 | |||
Alberto Espinola | D | 23 | |||
Hugo Benitez | D | 3 | |||
Abel Paredes | D | 16 | |||
Alejandro Maciel | D | 26 | |||
Marcos Gómez | M | 17 | |||
Alvaro Montiel | M | 38 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Universidad de Chile
|
10
|
3
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3
|
2 |
Estudiantes L.P.
|
9
|
3
|
0
|
2
|
9
|
5
|
4
|
3 |
Botafogo
|
9
|
3
|
0
|
2
|
7
|
5
|
2
|
4 |
Carabobo FC
|
1
|
0
|
1
|
4
|
2
|
11
|
-9
|
22:00
09/04/2025
|
Olimpia
|
0 - 4
|
Velez Sar..
|
![]() |
22:00
14/05/2025
|
Velez Sarsfield
|
3 - 0
|
San Antonio Bulo Bulo
|
![]() |
22:00
08/05/2025
|
Velez Sarsfield
|
1 - 1
|
Olimpia
|
![]() |
23:30
04/05/2025
|
River Plate
|
4 - 1
|
Velez Sarsfield
|
![]() |
00:45
29/04/2025
|
Velez Sarsfield
|
1 - 0
|
Gimnasia L.P.
|
![]() |
22:00
23/04/2025
|
San Antonio Bulo Bulo
|
2 - 1
|
Velez Sarsfield
|
![]() |
22:15
18/04/2025
|
Talleres Cordoba
|
0 - 1
|
Velez Sarsfield
|
![]() |
22:00
14/05/2025
|
Penarol
|
3 - 2
|
Olimpia
|
![]() |
20:00
11/05/2025
|
Olimpia
|
0 - 3
|
General Caballero
|
![]() |
22:00
08/05/2025
|
Velez Sarsfield
|
1 - 1
|
Olimpia
|
![]() |
20:30
03/05/2025
|
Cerro Porteno
|
1 - 2
|
Olimpia
|
![]() |
21:00
28/04/2025
|
Sportivo Trinidense
|
1 - 1
|
Olimpia
|
![]() |
22:00
23/04/2025
|
Olimpia
|
0 - 0
|
Penarol
|
![]() |