Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
01:30 |
Sporting...
-:-
Cerro Por...
|
|
|
|
X2
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
01:30 |
Sporting...
-:-
Cerro Por...
|
|
|
|
1-2
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
01:30 |
Sporting...
-:-
Cerro Por...
|
|
|
|
X/2
|
Starting Lineups (Sporting Cristal) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | D. Enríquez | G |
8 | L. Sosa | D |
21 | F. Romero | D |
4 | G. Chávez | D |
5 | R. Lutiger | D |
6 | J. Pretell | M |
25 | M. Távara | M |
10 | C. Gonzáles | M |
77 | C. Cabellos | F |
9 | M. Cauteruccio | F |
24 | F. Pacheco | F |
Substitutes (Sporting Cristal) | ||
15 | J. Lora | D |
28 | N. Pasquini | D |
30 | J. Alarcón | M |
11 | Í. Ávila | F |
23 | M. Castro | F |
3 | F. Alcedo | D |
13 | A. Duarte | G |
29 | A. Pósito | D |
18 | A. Cabellos | D |
39 | H. Caparó | D |
26 | I. Wisdom | M |
14 | L. Díaz | D |
Formation (Sporting Cristal) | ||
4-3-3 | ||
Coach (Sporting Cristal) | ||
Paulo Autuori |
Starting Lineups (Cerro Porteno) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | A. Martín Arias | G |
2 | A. Benítez | D |
23 | G. Velázquez | D |
14 | L. Quintana | D |
37 | D. León | D |
11 | J. Iturbe | M |
26 | R. Piris Da Motta | M |
3 | M. Pérez | M |
8 | F. Carrizo | M |
10 | C. Domínguez | F |
27 | J. Torres | F |
Substitutes (Cerro Porteno) | ||
17 | G. Aguayo | M |
18 | B. Valdez | D |
21 | S. Araújo | F |
5 | J. Morel | M |
22 | D. Rodríguez | M |
49 | R. Marecos | F |
33 | R. Gómez | M |
48 | J. Marcelino | M |
19 | Francisco da Costa | F |
28 | A. Fariña | M |
25 | R. Fernández | G |
4 | D. Rivas | D |
Formation (Cerro Porteno) | ||
4-4-2 | ||
Coach (Cerro Porteno) | ||
D. Martínez |
Sporting Cristal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Diego Enríquez | G | 1 | 6.6 | ||
Leandro Sosa | D | 8 | 6.5 | ||
Franco Romero | D | 21 | 6.9 | ||
Gianfranco Chávez | D | 4 | 6.3 | ||
Rafael Lutiger | D | 5 | 6.2 | ||
Jesús Pretell | M | 6 | 7.7 | ||
Martín Távara | M | 25 | 8.2 | ||
Christofer Gonzáles | M | 10 | 6.2 | ||
Catriel Cabellos | F | 77 | 7 | ||
Martín Cauteruccio | F | 9 | 6.9 | ||
Fernando Pacheco | F | 24 | 6.3 | ||
Jhilmar Lora | D | 15 | 6.6 | ||
Nicolás Pasquini | D | 28 | 6.7 | ||
Jostin Alarcón | M | 30 | 6.3 | ||
Maxloren Castro | F | 23 | 6.6 | ||
Irven Ávila | F | 11 | 7 | ||
Alejandro Duarte | G | 13 | |||
Henry Caparó | D | 39 | |||
Axel Cabellos | D | 18 | |||
Alejandro Pósito | D | 29 | |||
Leonardo Díaz | D | 14 | |||
Flavio Alcedo | D | 3 | |||
Ian Wisdom | M | 26 |
Cerro Porteno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Alexis Martín Arias | G | 1 | 8.5 | ||
Alan Benítez | D | 2 | 7.2 | ||
Gustavo Velázquez | D | 23 | 7.3 | ||
Lucas Quintana | D | 14 | 7 | ||
Diego León | D | 37 | 7.2 | ||
Juan Iturbe | M | 11 | 7.2 | ||
Piris da Motta | M | 26 | 7.3 | ||
Matías Pérez | M | 3 | 6.9 | ||
Federico Carrizo | M | 8 | 7.3 | ||
Cecilio Domínguez | F | 10 | 6.9 | ||
Jonathan Torres | F | 27 | 6.7 | ||
Bruno Valdez | D | 18 | 6.6 | ||
Gabriel Aguayo | M | 17 | 6.9 | ||
Sergio Araujo | F | 21 | 6.9 | ||
Jorge Morel | M | 5 | 6.7 | ||
Roberto Fernández | G | 25 | |||
Leonardo Rivas | D | 4 | |||
Rodrigo Gómez | M | 33 | |||
Alexis Fariña | M | 28 | |||
Jorge Marcelino | M | 48 | |||
Derlis Rodrigues | M | 22 | |||
Francisco Da Costa | F | 19 | |||
Ricardo Marecos | F | 49 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Universidad de Chile
|
10
|
3
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3
|
2 |
Estudiantes L.P.
|
9
|
3
|
0
|
2
|
9
|
5
|
4
|
3 |
Botafogo
|
9
|
3
|
0
|
2
|
7
|
5
|
2
|
4 |
Carabobo FC
|
1
|
0
|
1
|
4
|
2
|
11
|
-9
|
00:30
25/04/2025
|
Cerro Por..
|
2 - 2
|
Sporting..
|
![]() |
20:30
17/05/2025
|
Sporting Cristal
|
2 - 1
|
ADT
|
![]() |
00:30
14/05/2025
|
Sporting Cristal
|
0 - 1
|
Cerro Porteno
|
![]() |
17:00
10/05/2025
|
Ayacucho FC
|
1 - 4
|
Sporting Cristal
|
![]() |
02:00
08/05/2025
|
Sporting Cristal
|
2 - 1
|
Bolívar
|
![]() |
18:00
28/04/2025
|
Sporting Cristal
|
3 - 2
|
Juan Pablo II College
|
![]() |
00:30
25/04/2025
|
Cerro Porteno
|
2 - 2
|
Sporting Cristal
|
![]() |
22:30
16/05/2025
|
Cerro Porteno
|
2 - 1
|
General Caballero
|
![]() |
00:30
14/05/2025
|
Sporting Cristal
|
0 - 1
|
Cerro Porteno
|
![]() |
20:00
10/05/2025
|
Club Guarani
|
0 - 2
|
Cerro Porteno
|
![]() |
00:30
08/05/2025
|
Cerro Porteno
|
0 - 2
|
Palmeiras
|
![]() |
20:30
03/05/2025
|
Cerro Porteno
|
1 - 2
|
Olimpia
|
![]() |
23:15
28/04/2025
|
Deportivo Recoleta
|
1 - 3
|
Cerro Porteno
|
![]() |