Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
20:45 |
Toulouse
-:-
Guingamp
|
|
|
|
1X
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
20:45 |
Toulouse
-:-
Guingamp
|
|
|
|
2-1
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
20:45 |
Toulouse
-:-
Guingamp
|
|
|
|
X/1
|
Starting Lineups (Toulouse) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | G. Restes | G |
3 | M. McKenzie | D |
4 | C. Cresswell | D |
5 | Ü. Akdağ | D |
2 | R. Messali | M |
6 | C. Cásseres | M |
8 | M. Zajc | M |
10 | A. Dønnum | M |
11 | S. Babicka | F |
7 | Z. Aboukhlal | F |
9 | F. Magri | F |
Substitutes (Toulouse) | ||
17 | G. Suazo | D |
18 | V. Sierro | M |
14 | R. Nicolaisen | D |
15 | N. Edjouma | F |
20 | E. Zuliani | M |
12 | W. Kamanzi | D |
19 | J. Canvot | D |
13 | M. Saka | M |
16 | K. Haug | G |
Formation (Toulouse) | ||
3-4-2-1 | ||
Coach (Toulouse) | ||
Carles Martínez |
Starting Lineups (Guingamp) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | B. Niasse | G |
2 | A. Sissoko | D |
7 | D. Gomis | D |
6 | S. Nair | D |
3 | D. Ourega | D |
4 | D. Louiserre | M |
11 | R. Ghrieb | M |
8 | K. Sidibé | M |
5 | L. Phiri | M |
10 | H. Picard | M |
9 | B. Labeau | F |
Substitutes (Guingamp) | ||
13 | A. Hemia | M |
12 | M. Riou | D |
17 | T. Le Bris | M |
18 | T. Ahile | M |
20 | Junior Armando Mendes | F |
16 | T. Bartouche-Selbonne | G |
15 | T. Luvambo | M |
14 | A. Demouchy | D |
19 | S. Guendouz | F |
Formation (Guingamp) | ||
4-1-4-1 | ||
Coach (Guingamp) | ||
S. Ripoll |
Toulouse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Guillaume Restes | G | 1 | 6.2 | ||
Mark McKenzie | D | 3 | 6.7 | ||
Charlie Cresswell | D | 4 | 6.9 | ||
Ümit Akdağ | D | 5 | 6.6 | ||
Rafik Messali | M | 2 | 6.3 | ||
Cristian Cásseres Jr. | M | 6 | 6.9 | ||
Miha Zajc | M | 8 | 6.9 | ||
Aron Dønnum | M | 10 | 7 | ||
Shavy Warren Babicka | F | 11 | 6.9 | ||
Zakaria Aboukhlal | F | 7 | 6.7 | ||
Frank Magri | F | 9 | 6.5 | ||
Gabriel Suazo | D | 17 | 6.9 | ||
Rasmus Nicolaisen | D | 14 | 6.6 | ||
Vincent Sierro | M | 18 | 6.2 | ||
Noah Edjouma | F | 15 | 6.3 | ||
Edhy Zuliani | M | 20 | 6.3 | ||
Kjetil Haug | G | 16 | |||
Jaydee Canvot | D | 19 | |||
Warren Kamanzi | D | 12 | |||
Mathis Saka | M | 13 |
Guingamp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Babacar Niasse | G | 1 | 7.3 | ||
Alpha Sissoko | D | 2 | 7.2 | ||
Donatien Gomis | D | 7 | 7.3 | ||
Sohaib Nair | D | 6 | 7.9 | ||
Dylan Ourega | D | 3 | 6.9 | ||
Dylan Louiserre | M | 4 | 6.9 | ||
Rayan Ghrieb | M | 11 | 7.5 | ||
Kalidou Sidibé | M | 8 | 7.2 | ||
Lebogang Phiri | M | 5 | 6.7 | ||
Hugo Picard | M | 10 | 6.5 | ||
Brighton Labeau | F | 9 | 6.6 | ||
Mathis Riou | D | 12 | 6.7 | ||
Théo Le Bris | M | 17 | 6.9 | ||
Amine Hemia | M | 13 | 6.9 | ||
Tanguy Ahile | M | 18 | 7.2 | ||
Junior Armando Mendes | F | 20 | 7.2 | ||
Teddy Bartouche | G | 16 | |||
Albin Demouchy | D | 14 | |||
Severin Sabri Guendouz | F | 19 | |||
Taylor Luvambo | M | 15 |
13:00
09/04/2022
|
Guingamp
|
2 - 4
|
Toulouse
|
![]() |
13:00
30/10/2021
|
Toulouse
|
2 - 2
|
Guingamp
|
![]() |
18:45
12/04/2021
|
Guingamp
|
1 - 1
|
Toulouse
|
![]() |
18:00
05/12/2020
|
Toulouse
|
2 - 2
|
Guingamp
|
![]() |
14:00
10/03/2019
|
Toulouse
|
1 - 0
|
Guingamp
|
![]() |
18:00
01/09/2018
|
Guingamp
|
1 - 2
|
Toulouse
|
![]() |
19:00
19/05/2018
|
Toulouse
|
2 - 1
|
Guingamp
|
![]() |
18:00
30/09/2017
|
Guingamp
|
1 - 1
|
Toulouse
|
![]() |
18:00
15/04/2017
|
Guingamp
|
2 - 1
|
Toulouse
|
![]() |
15:15
27/04/2025
|
Nantes
|
0 - 0
|
Toulouse
|
![]() |
15:15
20/04/2025
|
Reims
|
1 - 0
|
Toulouse
|
![]() |
17:00
12/04/2025
|
Toulouse
|
1 - 2
|
Lille
|
![]() |
18:45
06/04/2025
|
Marseille
|
3 - 2
|
Toulouse
|
![]() |
13:00
30/03/2025
|
Toulouse
|
2 - 4
|
Stade Brestois 29
|
![]() |
16:15
16/03/2025
|
Strasbourg
|
2 - 1
|
Toulouse
|
![]() |
18:00
25/04/2025
|
Guingamp
|
2 - 1
|
Martigues
|
![]() |
18:00
18/04/2025
|
Amiens
|
3 - 2
|
Guingamp
|
![]() |
12:00
12/04/2025
|
Guingamp
|
1 - 2
|
Lorient
|
![]() |
18:45
07/04/2025
|
Dunkerque
|
3 - 1
|
Guingamp
|
![]() |
19:00
29/03/2025
|
Guingamp
|
2 - 0
|
Laval
|
![]() |
19:00
14/03/2025
|
Estac Troyes
|
0 - 1
|
Guingamp
|
![]() |