Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Teplice
-:-
Pardubice
|
|
|
|
1X
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Teplice
-:-
Pardubice
|
|
|
|
2-0
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Teplice
-:-
Pardubice
|
|
|
|
X/1
|
Starting Lineups (Teplice) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
29 | M. Trmal | G |
54 | D. Danihel | D |
17 | D. Halinský | D |
16 | D. Večerka | D |
2 | A. Labík | D |
6 | M. Bílek | M |
27 | O. Kričfaluši | M |
35 | M. Radosta | M |
11 | D. Langhamer | M |
25 | A. Gning | M |
12 | Mohamed Yasser | F |
Substitutes (Teplice) | ||
3 | J. Švanda | M |
7 | M. Beránek | M |
46 | J. Auta | F |
18 | N. Mićević | D |
21 | J. Emmer | M |
26 | J. Urbanec | M |
31 | M. Čechal | G |
33 | R. Ludha | G |
5 | L. Havel | D |
28 | R. Šiler | F |
Formation (Teplice) | ||
4-2-3-1 | ||
Coach (Teplice) | ||
Z. Frťala |
Starting Lineups (Pardubice) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
13 | J. Stejskal | G |
5 | V. Jindra | D |
4 | D. Šimek | D |
25 | R. Mahuta | D |
44 | E. Šehić | D |
26 | S. Šimek | M |
7 | K. Vacek | M |
37 | L. Fila | M |
17 | L. Krobot | M |
39 | D. Alijagić | M |
29 | F. Brdička | F |
Substitutes (Pardubice) | ||
11 | M. Yahaya | F |
10 | L. Kissiedou | M |
27 | V. Sychra | M |
18 | Š. Míšek | M |
23 | M. Surzyn | D |
42 | V. Vorel | G |
24 | T. Solil | M |
28 | A. Tanko | F |
16 | F. Šancl | M |
Formation (Pardubice) | ||
4-2-3-1 | ||
Coach (Pardubice) | ||
D. Střihavka |
Teplice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Matouš Trmal | G | 29 | 7.5 | ||
Daniel Danihel | D | 54 | 6.9 | ||
Denis Halinský | D | 17 | 7.7 | ||
Dalibor Večerka | D | 16 | 6.9 | ||
Albert Labík | D | 2 | 7.3 | ||
Michal Bílek | M | 6 | 7.9 | ||
Ondrej Kricfalusi | M | 27 | 7.3 | ||
Matej Radosta | M | 35 | 7.6 | ||
Daniel Langhamer | M | 11 | 7.3 | ||
Abdallah Gning | M | 25 | 7.2 | ||
Mohamed Yasser | F | 12 | 8.3 | ||
Josef Švanda | M | 3 | 6.6 | ||
Marek Beranek | M | 7 | 6.9 | ||
John Auta | F | 46 | 6.6 | ||
Nemanja Mićević | D | 18 | 6.3 | ||
Jakub Emmer | M | 21 | 6.6 | ||
Richard Ludha | G | 33 | |||
Čechal Matěj | G | 31 | |||
Lukáš Havel | D | 5 | |||
Jakub Urbanec | M | 26 | |||
Radek Siler | F | 28 |
Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Jan Stejskal | G | 13 | 6.2 | ||
Vaclav Jindra | D | 5 | 5.9 | ||
David Šimek | D | 4 | 6.6 | ||
Ryan Mahuta | D | 25 | 6 | ||
Eldar Šehić | D | 44 | 6.3 | ||
Samuel Šimek | M | 26 | 5.9 | ||
Kamil Vacek | M | 7 | 7 | ||
Lukáš Fila | M | 37 | 6.5 | ||
Ladislav Krobot | M | 17 | 6.6 | ||
Denis Alijagič | M | 39 | 6.6 | ||
Filip Brdicka | F | 29 | 6.6 | ||
Mohammed Marzuq Yahaya | F | 11 | 6.3 | ||
Laurent Kissiedou | M | 10 | 6.7 | ||
Vojtěch Sychra | M | 27 | 6.9 | ||
Stepan Misek | M | 18 | 6.6 | ||
Michal Surzyn | D | 23 | 6.6 | ||
Vojtěch Vorel | G | 42 | |||
Tomáš Solil | M | 24 | |||
Filip Šancl | M | 16 | |||
Abdullahi Tanko | F | 28 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Slavia Praha
|
90
|
29
|
3
|
3
|
77
|
18
|
59
|
2 |
Plzen
|
74
|
23
|
5
|
7
|
71
|
36
|
35
|
3 |
Baník Ostrava
|
71
|
22
|
5
|
8
|
58
|
34
|
24
|
4 |
Sparta Praha
|
63
|
19
|
6
|
10
|
61
|
44
|
17
|
5 |
FK Jablonec
|
63
|
19
|
6
|
10
|
60
|
33
|
27
|
6 |
Sigma Olomouc
|
45
|
12
|
9
|
14
|
48
|
53
|
-5
|
18:00
01/03/2025
|
Teplice
|
2 - 0
|
Pardubice
|
![]() |
14:00
28/09/2024
|
Pardubice
|
0 - 1
|
Teplice
|
![]() |
14:00
17/02/2024
|
Pardubice
|
1 - 1
|
Teplice
|
![]() |
13:00
02/09/2023
|
Teplice
|
0 - 1
|
Pardubice
|
![]() |
13:00
06/05/2023
|
Teplice
|
1 - 0
|
Pardubice
|
![]() |
14:00
19/03/2023
|
Pardubice
|
3 - 1
|
Teplice
|
![]() |
14:00
02/10/2022
|
Teplice
|
5 - 1
|
Pardubice
|
![]() |
16:00
14/05/2022
|
Teplice
|
0 - 2
|
Pardubice
|
![]() |
15:00
17/04/2022
|
Pardubice
|
2 - 0
|
Teplice
|
![]() |
14:00
25/05/2025
|
Teplice
|
3 - 0
|
Pardubice
|
![]() |
15:00
17/05/2025
|
České Budějovice
|
0 - 3
|
Teplice
|
![]() |
11:00
11/05/2025
|
Teplice
|
1 - 0
|
Slovácko
|
![]() |
13:30
04/05/2025
|
Mlada Boleslav
|
1 - 0
|
Teplice
|
![]() |
11:00
27/04/2025
|
Teplice
|
2 - 2
|
Dukla Praha
|
![]() |
14:00
19/04/2025
|
Teplice
|
1 - 0
|
Hradec Králové
|
![]() |
13:00
01/06/2025
|
Chrudim
|
1 - 0
|
Pardubice
|
![]() |
16:00
28/05/2025
|
Pardubice
|
2 - 0
|
Chrudim
|
![]() |
14:00
25/05/2025
|
Teplice
|
3 - 0
|
Pardubice
|
![]() |
15:00
17/05/2025
|
Pardubice
|
2 - 1
|
Mlada Boleslav
|
![]() |
11:30
10/05/2025
|
Pardubice
|
1 - 0
|
České Budějovice
|
![]() |
11:30
03/05/2025
|
Dukla Praha
|
2 - 0
|
Pardubice
|
![]() |