Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:15 |
Bryne
-:-
Bodo/Glim...
|
|
|
|
2
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:15 |
Bryne
-:-
Bodo/Glim...
|
|
|
|
1-2
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:15 |
Bryne
-:-
Bodo/Glim...
|
|
|
|
2/2
|
Starting Lineups (Bryne) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
12 | J. de Boer | G |
26 | A. Kryger | D |
5 | J. Haahr | D |
24 | J. Husebø | D |
17 | L. Qvigstad | D |
11 | A. Scriven | M |
8 | L. Sødal | M |
19 | N. Strunck | M |
18 | Duarte Moreira | M |
32 | S. Jonassen | F |
9 | S. Bojadzic | F |
Substitutes (Bryne) | ||
22 | H. Larsen | M |
23 | K. Skurve Håland | F |
2 | L. Görlich | D |
4 | C. Landu-Landu | M |
29 | M. Åmot Lye | F |
1 | A. Cajtoft | G |
21 | D. Aksnes | M |
3 | S. Norheim | D |
16 | D. Gaye | D |
Formation (Bryne) | ||
4-4-2 | ||
Coach (Bryne) | ||
K. Knappen |
Starting Lineups (Bodo/Glimt) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
12 | N. Haikin | G |
20 | F. Sjøvold | D |
4 | O. Bjørtuft | D |
6 | J. Gundersen | D |
15 | F. Bjørkan | D |
26 | H. Evjen | M |
7 | P. Berg | M |
14 | U. Saltnes | M |
11 | O. Didrik Blomberg | F |
9 | K. Høgh | F |
10 | J. Hauge | F |
Substitutes (Bodo/Glimt) | ||
5 | H. Aleesami | D |
21 | A. Helmersen | F |
25 | I. Määttä | D |
27 | S. Sørli | F |
2 | V. Nielsen | D |
1 | J. Faye Lund | G |
8 | S. Auklend | M |
77 | M. Hansen | F |
Formation (Bodo/Glimt) | ||
4-3-3 | ||
Coach (Bodo/Glimt) | ||
K. Knutsen |
Bryne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Jan de Boer | G | 12 | 7.6 | ||
Axel Kryger | D | 26 | 7 | ||
Jacob Haahr | D | 5 | 6.7 | ||
Jens Berland Husebø | D | 24 | 7.2 | ||
Lasse Qvigstad | D | 17 | 6.9 | ||
Alfred Scriven | M | 11 | 7.2 | ||
Lars Erik Sødal | M | 8 | 6.7 | ||
Nicklas Strunck | M | 19 | 6.7 | ||
Duarte Moreira | M | 18 | 7 | ||
Sjur Torgersen Jonassen | F | 32 | 6.6 | ||
Sanel Bojadžić | F | 9 | 6.3 | ||
Heine Asen Larsen | M | 22 | 6.3 | ||
Kristian Skurve Haland | F | 23 | 6.7 | ||
Luis Görlich | D | 2 | 6.7 | ||
Christian Landu-Landu | M | 4 | 6.7 | ||
Anton Cajtoft | G | 1 | |||
Dadi Dodou Gaye | D | 16 | |||
Sondre Norheim | D | 3 | |||
David Aksnes | M | 21 | |||
Martin Åmot Lye | F | 29 |
Bodo/Glimt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Nikita Haikin | G | 12 | 7.2 | ||
Fredrik Sjøvold | D | 20 | 7 | ||
Odin Luras Bjørtuft | D | 4 | 7.2 | ||
Jostein Gundersen | D | 6 | 7.3 | ||
Fredrik André Bjørkan | D | 15 | 6.9 | ||
Håkon Evjen | M | 26 | 7.2 | ||
Patrick Berg | M | 7 | 7.9 | ||
Ulrik Saltnes | M | 14 | 7.3 | ||
Ole Didrik Blomberg | F | 11 | 6.7 | ||
Kasper Høgh | F | 9 | 7.2 | ||
Jens Petter Hauge | F | 10 | 6.3 | ||
Haitam Aleesami | D | 5 | 6.3 | ||
Isak Dybvik Määttä | D | 25 | 6.6 | ||
Andreas Helmersen | F | 21 | 6.7 | ||
Villads Nielsen | D | 2 | |||
Sondre Sörli | F | 27 | |||
Julian Faye Lund | G | 1 | |||
Sondre Auklend | M | 8 | |||
Mikkel Bro Hansen | F | 77 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Brann
|
12
|
4
|
0
|
1
|
10
|
8
|
2
|
2 |
Bodo/Glimt
|
10
|
3
|
1
|
0
|
9
|
2
|
7
|
3 |
Fredrikstad
|
10
|
3
|
1
|
1
|
8
|
2
|
6
|
4 |
Viking
|
10
|
3
|
1
|
1
|
16
|
11
|
5
|
5 |
Rosenborg
|
10
|
3
|
1
|
0
|
5
|
1
|
4
|
6 |
Sarpsborg 08 FF
|
7
|
2
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3
|
7 |
Valerenga
|
7
|
2
|
1
|
2
|
6
|
6
|
0
|
8 |
Stromsgodset
|
6
|
2
|
0
|
3
|
11
|
8
|
3
|
9 |
Sandefjord
|
6
|
2
|
0
|
2
|
7
|
6
|
1
|
10 |
Kristiansund BK
|
6
|
2
|
0
|
3
|
7
|
10
|
-3
|
11 |
Tromso
|
4
|
1
|
1
|
2
|
8
|
10
|
-2
|
12 |
Bryne
|
3
|
1
|
0
|
3
|
6
|
7
|
-1
|
13 |
KFUM Oslo
|
3
|
1
|
0
|
3
|
5
|
10
|
-5
|
14 |
Ham-Kam
|
3
|
1
|
0
|
3
|
4
|
11
|
-7
|
15 |
Molde
|
2
|
0
|
2
|
2
|
2
|
7
|
-5
|
16 |
Haugesund
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
9
|
-8
|
15:00
27/04/2025
|
Brann
|
3 - 2
|
Bryne
|
![]() |
16:00
24/04/2025
|
Torvastad
|
1 - 2
|
Bryne
|
![]() |
15:00
21/04/2025
|
Bryne
|
3 - 1
|
Haugesund
|
![]() |
14:00
13/04/2025
|
Varhaug
|
0 - 4
|
Bryne
|
![]() |
15:00
06/04/2025
|
Kristiansund BK
|
2 - 1
|
Bryne
|
![]() |
17:15
30/03/2025
|
Bryne
|
0 - 1
|
Bodo/Glimt
|
![]() |
15:00
27/04/2025
|
Bodo/Glimt
|
3 - 0
|
KFUM Oslo
|
![]() |
16:00
24/04/2025
|
Junkeren
|
1 - 5
|
Bodo/Glimt
|
![]() |
17:15
21/04/2025
|
Molde
|
2 - 2
|
Bodo/Glimt
|
![]() |
16:45
10/04/2025
|
Bodo/Glimt
|
2 - 0
|
Lazio
|
![]() |
14:00
05/04/2025
|
Bodo/Glimt
|
3 - 0
|
Ham-Kam
|
![]() |
17:15
30/03/2025
|
Bryne
|
0 - 1
|
Bodo/Glimt
|
![]() |