Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Denmark
-:-
Lithuania
|
|
|
|
1
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Denmark
-:-
Lithuania
|
|
|
|
3-1
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Denmark
-:-
Lithuania
|
|
|
|
1/1
|
Starting Lineups (Denmark) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | K. Schmeichel | G |
13 | R. Kristensen | D |
2 | J. Andersen | D |
3 | J. Vestergaard | D |
17 | P. Dorgu | D |
23 | P. Højbjerg | M |
21 | M. Hjulmand | M |
19 | A. Dreyer | M |
10 | C. Eriksen | M |
12 | K. Dolberg | M |
11 | M. Biereth | F |
Substitutes (Denmark) | ||
20 | C. Holse | F |
7 | M. O'Riley | M |
9 | R. Højlund | F |
18 | A. Gaaei | D |
6 | V. Froholdt | M |
4 | L. Høgsberg | D |
16 | O. Christensen | G |
8 | G. Isaksen | F |
5 | J. Mæhle | D |
15 | C. Nørgaard | M |
22 | F. Jørgensen | G |
14 | M. Damsgaard | M |
Formation (Denmark) | ||
4-2-3-1 | ||
Coach (Denmark) | ||
Brian Riemer |
Starting Lineups (Lithuania) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | E. Gertmonas | G |
19 | K. Upstas | D |
5 | K. Kažukolovas | D |
3 | E. Utkus | D |
2 | A. Tutyškinas | D |
20 | T. Milašius | D |
14 | V. Slivka | M |
6 | M. Vorobjovas | M |
15 | G. Gineitis | M |
7 | A. Dolžnikov | M |
9 | G. Paulauskas | F |
Substitutes (Lithuania) | ||
16 | D. Antanavičius | M |
18 | D. Šešplaukis | M |
21 | M. Ruzgis | F |
24 | R. Lekiatas | D |
13 | J. Lasickas | D |
4 | E. Girdvainis | D |
10 | F. Černych | M |
12 | T. Švedkauskas | G |
23 | D. Bartkus | G |
8 | G. Sirgedas | M |
11 | R. Jansonas | F |
Formation (Lithuania) | ||
5-4-1 | ||
Coach (Lithuania) | ||
Edgaras Jankauskas |
Denmark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Kasper Schmeichel | G | 1 | 7.7 | ||
Rasmus Kristensen | D | 13 | 7.3 | ||
Joachim Andersen | D | 2 | 7 | ||
Jannik Vestergaard | D | 3 | 7.9 | ||
Patrick Dorgu | D | 17 | 8 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | M | 23 | 8.7 | ||
Morten Hjulmand | M | 21 | 7.2 | ||
Anders Dreyer | M | 19 | 8.3 | ||
Christian Eriksen | M | 10 | 8.6 | ||
Kasper Dolberg | M | 12 | 8.5 | ||
Mika Biereth | F | 11 | 7.2 | ||
Lucas Høgsberg | D | 4 | 7.6 | ||
Anton Gaaei | D | 18 | 7.2 | ||
Victor Froholdt | M | 6 | 6.9 | ||
Matt O'Riley | M | 7 | 7.2 | ||
Rasmus Højlund | F | 9 | 6.9 | ||
Carlo Holse | F | 20 | 6.3 | ||
Filip Jørgensen | G | 22 | |||
Oliver Christensen | G | 16 | |||
Joakim Mæhle | D | 5 | |||
Christian Nørgaard | M | 15 | |||
Gustav Isaksen | F | 8 | |||
Mikkel Damsgaard | M | 14 |
Lithuania | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Edvinas Gertmonas | G | 1 | 6 | ||
Klaudijus Upstas | D | 19 | 5.6 | ||
Kipras Kazukolovas | D | 5 | 6.5 | ||
Edgaras Utkus | D | 3 | 5.7 | ||
Artemijus Tutyškinas | D | 2 | 6.3 | ||
Titas Milašius | D | 20 | 5.9 | ||
Vykintas Slivka | M | 14 | 6.5 | ||
Modestas Vorobjovas | M | 6 | 6.6 | ||
Gvidas Gineitis | M | 15 | 6.3 | ||
Artur Dolznikov | M | 7 | 6.3 | ||
Gytis Paulauskas | F | 9 | 6.9 | ||
Edvinas Girdvainis | D | 4 | 6.9 | ||
Justas Lasickas | D | 13 | 7 | ||
Rokas Lekiatas | D | 24 | 6.7 | ||
Manfredas Ruzgis | F | 21 | 6.3 | ||
Deividas Šešplaukis | M | 18 | 6.9 | ||
Domantas Antanavičius | M | 16 | |||
Tomas Švedkauskas | G | 12 | |||
Džiugas Bartkus | G | 23 | |||
Gratas Sirgėdas | M | 8 | |||
Fedor Černych | M | 10 | |||
Romualdas Jansonas | F | 11 |
17:00
10/06/2025
|
Denmark
|
5 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
17:00
07/06/2025
|
Denmark
|
2 - 1
|
Northern Ireland
|
![]() |
19:45
20/03/2025
|
Denmark
|
1 - 0
|
Portugal
|
![]() |
19:45
18/11/2024
|
Serbia
|
0 - 0
|
Denmark
|
![]() |
19:45
15/11/2024
|
Denmark
|
1 - 2
|
Spain
|
![]() |
18:45
15/10/2024
|
Switzerland
|
2 - 2
|
Denmark
|
![]() |
17:00
10/06/2025
|
Denmark
|
5 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
16:00
07/06/2025
|
Malta
|
0 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
17:00
24/03/2025
|
Lithuania
|
2 - 2
|
Finland
|
![]() |
19:45
21/03/2025
|
Poland
|
1 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
19:45
18/11/2024
|
Kosovo
|
1 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
17:00
15/11/2024
|
Cyprus
|
2 - 1
|
Lithuania
|
![]() |