Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
Orlando P...
-:-
Orbit Col...
|
|
|
|
1 DNB
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
Orlando P...
-:-
Orbit Col...
|
|
|
|
3-0
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
Orlando P...
-:-
Orbit Col...
|
|
|
|
1/1
|
Starting Lineups (Orlando Pirates) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
24 | Chaine Sipho | G |
26 | Bandile Shandu | D |
33 | Lebone Seema | D |
44 | Mbekezeli Mbokazi | D |
7 | Deon Hotto | D |
30 | Sihle Nduli | M |
28 | Patrick Maswanganyi | M |
32 | Abdoulaye Fousseyni Mariko | M |
36 | Kamogelo Sebelebele | F |
19 | Tshegofatso Mabasa | F |
12 | Oswin Appollis | F |
Substitutes (Orlando Pirates) | ||
3 | Nkosikhona Ndaba | D |
16 | Thalente Mbatha | M |
23 | Sipho Mbule | M |
11 | Tshepang Moremi | M |
17 | Evidence Makgopa | F |
35 | Melusi Buthelezi | G |
27 | Tapelo Xoki | D |
29 | Sinoxolo Kwayiba | D |
46 | Cemran Dansin | F |
Formation (Orlando Pirates) | ||
4-3-3 | ||
Coach (Orlando Pirates) | ||
Abdeslam Ouaddou |
Starting Lineups (Orbit College) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
16 | Sekhoane Moerane | G |
26 | Kobamelo Setlhodi | D |
4 | Olaoleng Mokgosi | D |
23 | Thabang Nhlapo | D |
29 | Thulani Jingana | D |
15 | Given Thibedi | M |
12 | Atisang Batsi | M |
9 | Lethabo Modimoeng | M |
45 | Ikaneng Ramosala | M |
25 | Siyabulela Mabele | M |
31 | Lucky Malatsi | F |
Substitutes (Orbit College) | ||
21 | Katlego Mkhabela | D |
7 | Gomolemo Khoto | M |
20 | Tshepo Matsemela | M |
27 | Ayanda Lukhele | F |
39 | Oarabile Moeti | M |
1 | Sabelo Calvin Nkomo | G |
30 | Ndumiso Ngiba | M |
33 | Reotshepile Letlhake | M |
24 | Doctor Motswakhumo | M |
Formation (Orbit College) | ||
4-2-3-1 | ||
Coach (Orbit College) | ||
Pogiso Makhoye |
Orlando Pirates | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Chaine Sipho | G | 24 | 7.9 | ||
Bandile Shandu | D | 26 | 7.2 | ||
Lebone Seema | D | 33 | 8.3 | ||
Mbekezeli Mbokazi | D | 44 | 7.6 | ||
Deon Hotto | D | 7 | 6.6 | ||
Sihle Nduli | M | 30 | 6.7 | ||
Patrick Maswanganyi | M | 28 | 7.3 | ||
Abdoulaye Fousseyni Mariko | M | 32 | 6.7 | ||
Kamogelo Sebelebele | F | 36 | 6.6 | ||
Tshegofatso Mabasa | F | 19 | 6.7 | ||
Oswin Appollis | F | 12 | 6.9 | ||
Nkosikhona Ndaba | D | 3 | 7 | ||
Thalente Mbatha | M | 16 | 6.9 | ||
Sipho Mbule | M | 23 | 7 | ||
Tshepang Moremi | M | 11 | 6.9 | ||
Evidence Makgopa | F | 17 | 6.7 | ||
Melusi Buthelezi | G | 35 | |||
Tapelo Xoki | D | 27 | |||
Sinoxolo Kwayiba | D | 29 | |||
Cemran Dansin | F | 46 |
Orbit College | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Sekhoane Moerane | G | 16 | 7 | ||
Kobamelo Setlhodi | D | 26 | 7.3 | ||
Olaoleng Mokgosi | D | 4 | 7.2 | ||
Thabang Nhlapo | D | 23 | 7.3 | ||
Thulani Jingana | D | 29 | 7.3 | ||
Given Thibedi | M | 15 | 6.5 | ||
Atisang Batsi | M | 12 | 7.2 | ||
Lethabo Modimoeng | M | 9 | 6.2 | ||
Ikaneng Ramosala | M | 45 | 6.3 | ||
Siyabulela Mabele | M | 25 | 6.9 | ||
Lucky Malatsi | F | 31 | 5.6 | ||
Katlego Mkhabela | D | 21 | 6.5 | ||
Gomolemo Khoto | M | 7 | 6.6 | ||
Tshepo Matsemela | M | 20 | 6.9 | ||
Ayanda Lukhele | F | 27 | 6.3 | ||
Oarabile Moeti | M | 39 | |||
Sabelo Calvin Nkomo | G | 1 | |||
Ndumiso Ngiba | M | 30 | |||
Reotshepile Letlhake | M | 33 | |||
Doctor Motswakhumo | M | 24 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sekhukhune United
|
10
|
3
|
1
|
0
|
6
|
1
|
5
|
2 |
Kaizer Chiefs
|
10
|
3
|
1
|
0
|
4
|
0
|
4
|
3 |
Mamelodi Sundowns
|
8
|
2
|
2
|
0
|
5
|
1
|
4
|
4 |
Durban City
|
8
|
2
|
2
|
0
|
4
|
1
|
3
|
5 |
Golden Arrows
|
7
|
2
|
1
|
1
|
5
|
5
|
0
|
6 |
Amazulu
|
7
|
2
|
1
|
1
|
3
|
3
|
0
|
7 |
TS Galaxy
|
6
|
2
|
0
|
2
|
6
|
4
|
2
|
8 |
Marumo Gallants
|
6
|
2
|
0
|
2
|
4
|
4
|
0
|
9 |
Orlando Pirates
|
6
|
2
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
10 |
Polokwane City
|
5
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
11 |
Stellenbosch
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
-2
|
12 |
Siwelele
|
3
|
1
|
0
|
3
|
3
|
5
|
-2
|
13 |
Richards Bay
|
3
|
1
|
0
|
3
|
2
|
4
|
-2
|
14 |
Orbit College
|
3
|
1
|
0
|
3
|
1
|
5
|
-4
|
15 |
Magesi
|
2
|
0
|
2
|
2
|
2
|
5
|
-3
|
16 |
Chippa United
|
1
|
0
|
1
|
3
|
2
|
7
|
-5
|
17:30
26/08/2025
|
Orlando Pirates
|
1 - 0
|
Orbit College
|
![]() |
17:30
20/08/2025
|
Orlando Pirates
|
1 - 0
|
Stellenbosch
|
![]() |
13:00
16/08/2025
|
Orlando Pirates
|
1 - 1
|
Mamelodi Sundowns
|
![]() |
17:30
12/08/2025
|
Marumo Gallants
|
2 - 1
|
Orlando Pirates
|
![]() |
15:30
09/08/2025
|
Orlando Pirates
|
0 - 1
|
Sekhukhune United
|
![]() |
13:00
02/08/2025
|
Orlando Pirates
|
2 - 0
|
Polokwane City
|
![]() |
17:30
26/08/2025
|
Orlando Pirates
|
1 - 0
|
Orbit College
|
![]() |
17:30
19/08/2025
|
Orbit College
|
0 - 3
|
Sekhukhune United
|
![]() |
17:30
12/08/2025
|
Orbit College
|
1 - 0
|
Siwelele
|
![]() |
13:00
09/08/2025
|
Amazulu
|
1 - 0
|
Orbit College
|
![]() |
13:00
25/06/2025
|
Orbit College
|
1 - 0
|
Cape Town City
|
![]() |
13:00
21/06/2025
|
Casric Stars
|
0 - 1
|
Orbit College
|
![]() |