Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
20:45 |
Poland
-:-
Lithuania
|
|
|
|
12
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
20:45 |
Poland
-:-
Lithuania
|
|
|
|
2-1
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
20:45 |
Poland
-:-
Lithuania
|
|
|
|
1/1
|
Starting Lineups (Poland) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | Ł. Skorupski | G |
15 | K. Piątkowski | D |
5 | J. Bednarek | D |
14 | J. Kiwior | D |
2 | M. Cash | M |
10 | S. Szymański | M |
8 | J. Moder | M |
6 | J. Piotrowski | M |
19 | P. Frankowski | M |
11 | K. Świderski | F |
9 | R. Lewandowski | F |
Substitutes (Poland) | ||
13 | J. Kamiński | M |
23 | K. Piątek | F |
21 | M. Bogusz | M |
4 | M. Wieteska | D |
16 | A. Buksa | F |
18 | B. Bereszyński | D |
12 | M. Bułka | G |
17 | B. Slisz | M |
7 | K. Urbański | M |
3 | M. Skrzypczak | D |
22 | B. Drągowski | G |
20 | D. Marczuk | F |
Formation (Poland) | ||
3-5-2 | ||
Coach (Poland) | ||
M. Probierz |
Starting Lineups (Lithuania) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | E. Gertmonas | G |
5 | K. Kažukolovas | D |
3 | E. Utkus | D |
2 | A. Tutyškinas | D |
17 | P. Širvys | M |
6 | D. Antanavičius | M |
15 | G. Gineitis | M |
13 | J. Lasickas | M |
22 | P. Golubickas | F |
7 | A. Dolžnikov | F |
11 | A. Kučys | F |
Substitutes (Lithuania) | ||
8 | G. Matulevičius | M |
10 | F. Černych | M |
20 | T. Milašius | M |
18 | M. Vareika | M |
9 | G. Paulauskas | F |
19 | K. Upstas | D |
21 | D. Barauskas | D |
23 | M. Bertašius | G |
16 | M. Remeikis | M |
12 | M. Adamonis | G |
14 | M. Ruzgis | F |
4 | E. Girdvainis | D |
Formation (Lithuania) | ||
3-4-2-1 | ||
Coach (Lithuania) | ||
E. Jankauskas |
Poland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Łukasz Skorupski | G | 1 | 6.9 | ||
Kamil Piątkowski | D | 15 | 6.6 | ||
Jan Bednarek | D | 5 | 7.3 | ||
Jakub Kiwior | D | 14 | 8 | ||
Matty Cash | M | 2 | 7.2 | ||
Sebastian Szymański | M | 10 | 7.7 | ||
Jakub Moder | M | 8 | 7.3 | ||
Jakub Piotrowski | M | 6 | 6.7 | ||
Przemysław Frankowski | M | 19 | 7.5 | ||
Karol Świderski | F | 11 | 6.3 | ||
Robert Lewandowski | F | 9 | 7.6 | ||
Jakub Kamiński | M | 13 | 7 | ||
Krzysztof Piątek | F | 23 | 6.5 | ||
Mateusz Wieteska | D | 4 | 6.7 | ||
Mateusz Bogusz | M | 21 | 6.9 | ||
Adam Buksa | F | 16 | 6.6 | ||
Marcin Bułka | G | 12 | |||
Bartłomiej Drągowski | G | 22 | |||
Mateusz Skrzypczak | D | 3 | |||
Bartosz Bereszyński | D | 18 | |||
Kacper Urbański | M | 7 | |||
Bartosz Slisz | M | 17 | |||
Dominik Marczuk | F | 20 |
Lithuania | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Edvinas Gertmonas | G | 1 | 8 | ||
Kipras Kazukolovas | D | 5 | 7.7 | ||
Edgaras Utkus | D | 3 | 7.5 | ||
Artemijus Tutyškinas | D | 2 | 6.9 | ||
Pijus Širvys | M | 17 | 6.6 | ||
Domantas Antanavičius | M | 6 | 7.2 | ||
Gvidas Gineitis | M | 15 | 6.9 | ||
Justas Lasickas | M | 13 | 7.2 | ||
Paulius Golubickas | F | 22 | 6.2 | ||
Artur Dolznikov | F | 7 | 6.5 | ||
Armandas Kučys | F | 11 | 7.2 | ||
Giedrius Matulevicius | M | 8 | 6.2 | ||
Fedor Černych | M | 10 | 6.3 | ||
Titas Milašius | M | 20 | 6.5 | ||
Matas Vareika | M | 18 | 6.7 | ||
Gytis Paulauskas | F | 9 | 6.7 | ||
Marius Adamonis | G | 12 | |||
Mantas Bertasius | G | 23 | |||
Edvinas Girdvainis | D | 4 | |||
Klaudijus Upstas | D | 19 | |||
Dominykas Barauskas | D | 21 | |||
Matijus Remeikis | M | 16 | |||
Manfredas Ruzgis | F | 14 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Germany
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 |
Slovakia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 |
Northern Ireland
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 |
Luxembourg
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16:00
12/06/2018
|
Poland
|
4 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
19:45
24/03/2025
|
Poland
|
2 - 0
|
Malta
|
![]() |
19:45
21/03/2025
|
Poland
|
1 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
19:45
18/11/2024
|
Poland
|
1 - 2
|
Scotland
|
![]() |
19:45
15/11/2024
|
Portugal
|
5 - 1
|
Poland
|
![]() |
18:45
15/10/2024
|
Poland
|
3 - 3
|
Croatia
|
![]() |
18:45
12/10/2024
|
Poland
|
1 - 3
|
Portugal
|
![]() |
17:00
24/03/2025
|
Lithuania
|
2 - 2
|
Finland
|
![]() |
19:45
21/03/2025
|
Poland
|
1 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
19:45
18/11/2024
|
Kosovo
|
1 - 0
|
Lithuania
|
![]() |
17:00
15/11/2024
|
Cyprus
|
2 - 1
|
Lithuania
|
![]() |
18:45
15/10/2024
|
Lithuania
|
1 - 2
|
Romania
|
![]() |
13:00
12/10/2024
|
Lithuania
|
1 - 2
|
Kosovo
|
![]() |