Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
19:45 |
Estonia
-:-
Norway
|
|
|
|
2
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
19:45 |
Estonia
-:-
Norway
|
|
|
|
0-4
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
19:45 |
Estonia
-:-
Norway
|
|
|
|
2/2
|
Starting Lineups (Estonia) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | Karl Hein | G |
18 | Michael Schjonning-Larsen | D |
13 | Maksim Paskotsi | D |
2 | Märten Kuusk | D |
3 | Joseph Saliste | D |
4 | Mattias Käit | M |
10 | Kevor Palumets | M |
5 | Rocco Robert Shein | M |
23 | Vlasiy Sinyavskiy | M |
14 | Patrik Kristal | F |
15 | Rauno Sappinen | F |
Substitutes (Estonia) | ||
17 | Martin Miller | M |
7 | Robi Saarma | M |
8 | Henri Anier | F |
21 | Alex Matthias Tamm | F |
20 | Markus Poom | M |
12 | Matvei Igonen | G |
22 | Andre Karl Vallner | G |
19 | Tanel Tammik | D |
16 | Brent Lepistu | D |
6 | Markus Soomets | M |
9 | Ioan Yakovlev | F |
11 | Mihkel Ainsalu | M |
Formation (Estonia) | ||
Coach (Estonia) | ||
Ran Ben Shimon |
Starting Lineups (Norway) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | Ørjan Nyland | G |
14 | Julian Ryerson | D |
3 | Kristoffer Ajer | D |
17 | Torbjørn Heggem | D |
5 | David Möller Wolfe | D |
10 | Martin Ødegaard | M |
8 | Sander Berge | M |
2 | Morten Thorsby | M |
7 | Alexander Sørloth | F |
9 | Erling Haaland | F |
20 | Antonio Nusa | F |
Substitutes (Norway) | ||
22 | Oscar Bobb | M |
23 | Lasse Berg Johnsen | M |
11 | Jørgen Strand Larsen | F |
4 | Leo Østigård | D |
6 | Patrick Berg | M |
12 | Matias Dyngeland | G |
13 | Egil Selvik | G |
15 | Jostein Gundersen | D |
16 | Marcus Pedersen | D |
18 | Thelo Aasgaard | M |
19 | Aron Dønnum | M |
21 | Andreas Schjelderup | F |
Formation (Norway) | ||
Coach (Norway) | ||
Ståle Solbakken |
Estonia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Karl Hein | G | 1 | 6.9 | ||
Michael Schjonning-Larsen | D | 18 | 7 | ||
Maksim Paskotsi | D | 13 | 7.3 | ||
Märten Kuusk | D | 2 | 7 | ||
Joseph Saliste | D | 3 | 7.2 | ||
Mattias Käit | M | 4 | 6.6 | ||
Kevor Palumets | M | 10 | 7.2 | ||
Rocco Robert Shein | M | 5 | 6.5 | ||
Vlasiy Sinyavskiy | M | 23 | 6.6 | ||
Patrik Kristal | F | 14 | 6.3 | ||
Rauno Sappinen | F | 15 | 6.9 | ||
Martin Miller | M | 17 | 6.7 | ||
Robi Saarma | M | 7 | 6.5 | ||
Henri Anier | F | 8 | 6.7 | ||
Alex Matthias Tamm | F | 21 | 6.3 | ||
Markus Poom | M | 20 | |||
Matvei Igonen | G | 12 | |||
Andre Karl Vallner | G | 22 | |||
Tanel Tammik | D | 19 | |||
Brent Lepistu | D | 16 | |||
Markus Soomets | M | 6 | |||
Ioan Yakovlev | F | 9 | |||
Mihkel Ainsalu | M | 11 |
Norway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Ørjan Nyland | G | 1 | 7.3 | ||
Julian Ryerson | D | 14 | 7.6 | ||
Kristoffer Ajer | D | 3 | 7.5 | ||
Torbjørn Heggem | D | 17 | 6.9 | ||
David Möller Wolfe | D | 5 | 7.2 | ||
Martin Ødegaard | M | 10 | 7.9 | ||
Sander Berge | M | 8 | 7.7 | ||
Morten Thorsby | M | 2 | 7.2 | ||
Alexander Sørloth | F | 7 | 7.3 | ||
Erling Haaland | F | 9 | 7.7 | ||
Antonio Nusa | F | 20 | 7.5 | ||
Oscar Bobb | M | 22 | 6.7 | ||
Lasse Berg Johnsen | M | 23 | 6.7 | ||
Jørgen Strand Larsen | F | 11 | 6.7 | ||
Leo Østigård | D | 4 | |||
Patrick Berg | M | 6 | |||
Matias Dyngeland | G | 12 | |||
Egil Selvik | G | 13 | |||
Jostein Gundersen | D | 15 | |||
Marcus Pedersen | D | 16 | |||
Thelo Aasgaard | M | 18 | |||
Aron Dønnum | M | 19 | |||
Andreas Schjelderup | F | 21 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Germany
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 |
Slovakia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 |
Northern Ireland
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 |
Luxembourg
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18:45
09/06/2025
|
Estonia
|
0 - 1
|
Norway
|
![]() |
18:45
06/06/2025
|
Estonia
|
1 - 3
|
Israel
|
![]() |
17:00
25/03/2025
|
Moldova
|
2 - 3
|
Estonia
|
![]() |
19:45
22/03/2025
|
Israel
|
2 - 1
|
Estonia
|
![]() |
19:45
19/11/2024
|
Slovakia
|
1 - 0
|
Estonia
|
![]() |
14:00
16/11/2024
|
Azerbaijan
|
0 - 0
|
Estonia
|
![]() |
18:45
09/06/2025
|
Estonia
|
0 - 1
|
Norway
|
![]() |
18:45
06/06/2025
|
Norway
|
3 - 0
|
Italy
|
![]() |
19:45
25/03/2025
|
Israel
|
2 - 4
|
Norway
|
![]() |
17:00
22/03/2025
|
Moldova
|
0 - 5
|
Norway
|
![]() |
17:00
17/11/2024
|
Norway
|
5 - 0
|
Kazakhstan
|
![]() |
19:45
14/11/2024
|
Slovenia
|
1 - 4
|
Norway
|
![]() |