Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
21:00 |
Bolivia
-:-
Chile
|
|
|
|
1X
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
21:00 |
Bolivia
-:-
Chile
|
|
|
|
2-1
|
Time | Match | 1 | X | 2 | Tips |
---|---|---|---|---|---|
21:00 |
Bolivia
-:-
Chile
|
|
|
|
X/1
|
Starting Lineups (Bolivia) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
1 | Carlos Lampe | G |
3 | Diego Medina | D |
5 | Efrain Morales | D |
2 | Diego Arroyo | D |
17 | Roberto Fernández | D |
14 | Robson Matheus | M |
16 | Ervin Vaca | M |
15 | Gabriel Villamil | M |
7 | Miguelito | F |
11 | Carmelo Algarañaz | F |
18 | Lucas Chávez | F |
Substitutes (Bolivia) | ||
9 | Enzo Monteiro | F |
8 | Moisés Villarroel | M |
6 | Héctor Cuellar | D |
20 | Yomar Rocha | D |
12 | Luis Banegas | G |
23 | Guillermo Viscarra | G |
22 | Leonardo Zabala | D |
21 | José Sagredo | D |
4 | Óscar López | M |
13 | Moises Paniagua | F |
10 | Gabriel Sotomayor | F |
19 | Jhon Velásquez | F |
Formation (Bolivia) | ||
Coach (Bolivia) | ||
Ó. Villegas |
Starting Lineups (Chile) | ||
---|---|---|
No. | Name | Pos. |
23 | Brayan Cortés | G |
2 | Fabián Hormazábal | D |
16 | Igor Lichnovsky | D |
13 | Benjamin Kuscevic | D |
17 | Gabriel Suazo | D |
5 | Felipe Loyola | M |
18 | Rodrigo Echeverría | M |
22 | Lucas Assadi | M |
20 | Lucas Cepeda | F |
10 | Alexis Sánchez | F |
14 | Darío Osorio | F |
Substitutes (Chile) | ||
4 | Francisco Sierralta | D |
19 | Javier Altamirano | M |
11 | Víctor Dávila | F |
8 | Rodrigo Ureña | M |
7 | Marcelino Núñez | M |
12 | Lawrence Vigouroux | G |
1 | Gabriel Castellón | G |
3 | Nicolás Fernández | D |
15 | Esteban Pavez | M |
21 | Matías Sepúlveda | M |
6 | Vicente Pizarro | M |
9 | Maximiliano Guerrero | F |
Formation (Chile) | ||
Coach (Chile) | ||
R. Gareca |
Bolivia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Carlos Lampe | G | 1 | 7 | ||
Diego Medina | D | 3 | 7.2 | ||
Efrain Morales | D | 5 | 7.7 | ||
Diego Arroyo | D | 2 | 7.2 | ||
Roberto Fernández | D | 17 | 7 | ||
Robson Matheus | M | 14 | 7.2 | ||
Ervin Vaca | M | 16 | 6.7 | ||
Gabriel Villamil | M | 15 | 6.9 | ||
Miguelito | F | 7 | 8.5 | ||
Carmelo Algarañaz | F | 11 | 6.5 | ||
Lucas Chávez | F | 18 | 3.3 | ||
Enzo Monteiro | F | 9 | 7.2 | ||
Moisés Villarroel | M | 8 | 6.7 | ||
Héctor Cuellar | D | 6 | 6.7 | ||
Yomar Rocha | D | 20 | 6.6 | ||
Luis Banegas | G | 12 | |||
Guillermo Viscarra | G | 23 | |||
Leonardo Zabala | D | 22 | |||
José Sagredo | D | 21 | |||
Óscar López | M | 4 | |||
Moises Paniagua | F | 13 | |||
Gabriel Sotomayor | F | 10 | |||
Jhon Velásquez | F | 19 |
Chile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | No. | Rating | ||
Brayan Cortés | G | 23 | 6.7 | ||
Fabián Hormazábal | D | 2 | 6.3 | ||
Igor Lichnovsky | D | 16 | 6.6 | ||
Benjamin Kuscevic | D | 13 | 6.3 | ||
Gabriel Suazo | D | 17 | 6.3 | ||
Felipe Loyola | M | 5 | 6.7 | ||
Rodrigo Echeverría | M | 18 | 6.9 | ||
Lucas Assadi | M | 22 | 6.2 | ||
Lucas Cepeda | F | 20 | 6.6 | ||
Alexis Sánchez | F | 10 | 7 | ||
Darío Osorio | F | 14 | 6.6 | ||
Francisco Sierralta | D | 4 | 4.2 | ||
Javier Altamirano | M | 19 | 6.7 | ||
Víctor Dávila | F | 11 | 6.9 | ||
Rodrigo Ureña | M | 8 | 6.7 | ||
Marcelino Núñez | M | 7 | 6.7 | ||
Lawrence Vigouroux | G | 12 | |||
Gabriel Castellón | G | 1 | |||
Nicolás Fernández | D | 3 | |||
Esteban Pavez | M | 15 | |||
Matías Sepúlveda | M | 21 | |||
Vicente Pizarro | M | 6 | |||
Maximiliano Guerrero | F | 9 |
PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Argentina
|
35
|
11
|
2
|
3
|
28
|
9
|
19
|
2 |
Ecuador
|
25
|
7
|
7
|
2
|
13
|
5
|
8
|
3 |
Brazil
|
25
|
7
|
4
|
5
|
21
|
16
|
5
|
4 |
Uruguay
|
24
|
6
|
6
|
4
|
19
|
12
|
7
|
5 |
Paraguay
|
24
|
6
|
6
|
4
|
13
|
10
|
3
|
6 |
Colombia
|
22
|
5
|
7
|
4
|
19
|
15
|
4
|
7 |
Venezuela
|
18
|
4
|
6
|
6
|
15
|
19
|
-4
|
8 |
Bolivia
|
17
|
5
|
2
|
9
|
16
|
32
|
-16
|
9 |
Peru
|
12
|
2
|
6
|
8
|
6
|
17
|
-11
|
10 |
Chile
|
10
|
2
|
4
|
10
|
9
|
24
|
-15
|
21:00
10/09/2024
|
Chile
|
1 - 2
|
Bolivia
|
![]() |
00:00
21/06/2023
|
Bolivia
|
0 - 0
|
Chile
|
![]() |
20:00
01/02/2022
|
Bolivia
|
2 - 3
|
Chile
|
![]() |
21:00
18/06/2021
|
Chile
|
1 - 0
|
Bolivia
|
![]() |
01:30
09/06/2021
|
Chile
|
1 - 1
|
Bolivia
|
![]() |
01:00
27/03/2021
|
Chile
|
2 - 1
|
Bolivia
|
![]() |
21:00
15/11/2019
|
Chile
|
-
|
Bolivia
|
![]() |
20:00
05/09/2017
|
Bolivia
|
1 - 0
|
Chile
|
![]() |
23:30
06/09/2016
|
Chile
|
0 - 0
|
Bolivia
|
![]() |
20:00
10/06/2025
|
Bolivia
|
2 - 0
|
Chile
|
![]() |
22:00
06/06/2025
|
Venezuela
|
2 - 0
|
Bolivia
|
![]() |
20:00
25/03/2025
|
Bolivia
|
0 - 0
|
Uruguay
|
![]() |
01:30
21/03/2025
|
Peru
|
3 - 1
|
Bolivia
|
![]() |
20:00
19/11/2024
|
Bolivia
|
2 - 2
|
Paraguay
|
![]() |
00:00
15/11/2024
|
Ecuador
|
4 - 0
|
Bolivia
|
![]() |
20:00
10/06/2025
|
Bolivia
|
2 - 0
|
Chile
|
![]() |
01:00
06/06/2025
|
Chile
|
0 - 1
|
Argentina
|
![]() |
00:00
26/03/2025
|
Chile
|
0 - 0
|
Ecuador
|
![]() |
23:00
20/03/2025
|
Paraguay
|
1 - 0
|
Chile
|
![]() |
23:30
08/02/2025
|
Chile
|
6 - 1
|
Panama
|
![]() |
00:00
20/11/2024
|
Chile
|
4 - 2
|
Venezuela
|
![]() |